Dashboard
Cek data keanggotaan anda melalui kolom pencarian dibawah ini !!!
Grafis Pengguna
Total
14
Data Koperasi
10
Data UMKM
4
Jenis UMKM
Jenis Koperasi
Data Pemetaan Kategori Lapangan Usaha UMKM
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Konstruksi | 1 |
| Pendidikan | 0 |
| Real Estate | 0 |
| Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment Dan Pemulihan Material Sampah | 0 |
| Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor | 1 |
| Perdagangan Besar Dan Eceran | 0 |
| Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial | 0 |
| Pengangkutan Dan Pergudangan | 0 |
| Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan | 0 |
| Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan | 0 |
| Aktivitas Jasa Lainnya | 0 |
| Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum | 1 |
| Pertambangan Dan Penggalian | 0 |
| Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Uda | 0 |
| Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja | 0 |
| Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi | 0 |
| Aktivitas Keuangan Dan Asuransi | 1 |
| Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga | 0 |
| Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya | 0 |
| Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis | 0 |
| Test Kategori Lapangan2 | 0 |
| Informasi Dan Komunikasi | 0 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib | 0 |
| Industri Pengolahan | 0 |
| Test Kategori Lapangan | 0 |
Data Pemetaan Kelompok Koperasi
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Pebabri | 0 |
| Koperasi Pedagang Kaki Lima | 1 |
| Kopkar | 0 |
| Kopti | 0 |
| Koperasi Pertanian | 0 |
| Koperasi Pemuda | 1 |
| Kopetasi Unit Desa (KUD) | 0 |
| Koperasi LKM Agribisnis | 0 |
| test kelompok koperasi 1 | 0 |
| Koperasi Angkatan Darat | 0 |
| Koperasi Wanita | 0 |
| Koperasi Pasar | 1 |
| Koperasi Angkutan Darat | 0 |
| Koperasi Simpan Pinjam | 0 |
| KSPPS | 0 |
| Kopinkra | 0 |
| Koppontren | 0 |
| Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) | 0 |
| Koperasi Kehutanan | 0 |
| Koperasi Kepolisian | 0 |
| test kelompok koperasi 2 | 0 |
| Koperasi Serba Usaha | 0 |
| Koperasi Perkebunan | 1 |
| Koperasi Lainnya | 2 |
| Koperasi Wredatama | 0 |
| Koperasi Veteran | 0 |
| Koperasi Konsumen | 1 |